Добавьте услуги и оформите заявку. После отправки заявки с Вами свяжется оператор.
Также заявку можно оформить по телефону +7 900 301 55 06.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Канализация | ||
| Чеканка раструба d50 (чугунного) | шт | 1000 |
| Чеканка раструба d110 (чугунного) | шт | 1300 |
| Монтаж канализационных труб d 50 (ПВХ) | м.пог. | 1200 |
| Монтаж канализационных труб d 110 (ПВХ)-лежак | м.пог. | 1200 |
| Демонтаж/монтаж фановой трубы | м.пог. | 1300 |
| Замена стояка канализации 110 (демонтаж чугун 110 /монтаж ПВХ 110) | шт | 8000 |
| Замена стояка канализации 110 (демонтаж ПВХ 110 /монтаж ПВХ 110) | шт | 6000 |
| Замена трапа канализации | шт | 3000 |
| Установка ревизии d50 | шт | 1200 |
| Установка ревизии d110 | шт | 1350 |
| Установка тройника d50 | шт | 1250 |
| Установка тройника d110 | шт | 1350 |
| Замена арматуры б/унитаза с регулировкой | шт | 2000 |
| Регулировка б/унитаза | шт | 1500 |
| Демонтаж/монтаж сифона раковины | шт | 1500 |
| Демонтаж/монтаж сифона ванны | шт | 2000 |
| Замены гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт | 2000 |
| Замена гофры унитаза (с демонтажем унитаза) | шт | 3700 |
| Устранение засора канализации (унитаз) | шт | 3000 |
| Устранение засора канализации (ванной) | шт | 2000 |
| Устранение засора канализации (раковина) | шт | 2000 |
| Расчеканка d110 (чугун) | шт | 3000 |
| Расчеканка d50 | шт | 2500 |
| Монтаж крестовины трехплоскостной | шт | 3500 |
| Водопровод/отопление | ||
| Прокладка тр-да 20мм (п/п) | м. пог. | 350 |
| Прокладка тр-да 25мм (п/п) | м. пог. | 400 |
| Прокладка тр-да 32мм (п/п) | м. пог. | 450 |
| Прокладка тр-да 40мм (п/п) | м. пог. | 500 |
| Прокладка тр-да 50мм (п/п) | м. пог. | 550 |
| Прокладка тр-да 63мм (п/п) | м. пог. | 600 |
| Прокладка тр-да 75мм (п/п) | м. пог. | 620 |
| Прокладка тр-да 90мм (п/п) | м. пог. | 650 |
| Прокладка тр-да 15мм (металл) | м. пог. | 350 |
| Прокладка тр-да 20 мм (металл) | м. пог. | 400 |
| Прокладка тр-да 25мм (металл) | м. пог. | 450 |
| Прокладка тр-да 32мм (металл) | м. пог. | 500 |
| Прокладка тр-да 40мм (металл) | м. пог. | 550 |
| Прокладка тр-да 50мм (металл) | м. пог. | 650 |
| Прокладка тр-да 63мм (металл) | м. пог. | 700 |
| Прокладка тр-да 76мм (металл) | м. пог. | 750 |
| Прокладка тр-да 89мм (металл) | м. пог. | 800 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | шт | 1200 |
| Перенос врезки ХВС и ГВС | шт | 3500 |
| Замена фиттинга | шт | 450 |
| Демонтаж тр-да отопления/водопровода | м.пог | 250 |
| Нарезка резьбы d15-32 | шт | 700 |
| Демонтаж крана шарового | шт | 100 |
| Монтаж крана шарового d15-20 | шт | 1000 |
| Монтаж крана шарового d25-32 | шт | 1000 |
| Демонтаж/монтаж стояка отопления/водопровода без перекрытия | шт | 6000 |
| Демонтаж/монтаж стояка отопления в стене + демонтаж штукатурного слоя | шт | 8000 |
| Демонтаж/монтаж полотенцесушителя | шт | 5000 |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт | 2000 |
| Установка терморегулятора | шт | 1000 |
| Замена теплосчетчика (в квартире) | шт | 1300 |
| Замена ИПУ хвс, гвс | шт | 1800 |
| Замена ИПУ + счетчик | шт | 3000 |
| Установка ИПУ хвс, гвс | шт | От 3000 |
| Устранение течи разводки | шт | 1500 |
| Устранение течи ИПУ | шт | 1500 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1000 |
| Прочистка фильтра грубой очистки | шт | 600 |
| Разводка по квартире ХВС, ГВС и канализация | шт | от 8000 |
| Замена сантехнических, отопительных приборов, бытовой техники | ||
| Подключение посудомоечной машины, подключение стиральной машины | шт | 3000 |
| Демонтаж/монтаж ванны чугунной (без выноса) | шт | 4500 |
| Демонтаж/монтаж ванны стальной (без выноса) | шт | 4000 |
| Демонтаж/монтаж ванны акриловой (без выноса) | шт | 4000 |
| Демонтаж/монтаж ванны угловой (без выноса) | шт | 4000 |
| Демонтаж/монтаж ванны с гидромассажем (без выноса) | шт | 5000 |
| Демонтаж/монтаж ванны нестандартных размеров (без выноса) | шт | 4000 |
| Установка экрана под ванну | шт | 1000 |
| Монтаж/демонтаж душевого поддона | шт | 3000 |
| Монтаж душевой кабины с подключением к коммуникациям | шт | От 12000 |
| Гидроизоляция швов | М.п | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1300 |
| Демонтаж/монтаж раковины (фаянсовая, минираковина «тюльпан») (без смесителя) | шт | 2500 |
| Демонтаж/монтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт | 2000 |
| Установка тумбы под мойку | шт | 2300 |
| Установка б/унитаза (с арматурой) | шт | 2500 |
| Установка сантехнической инсталляции (полностью) | шт | 7000 |
| Установка унитаза от инсталляции | шт | 3000 |
| Демонтаж/монтаж унитаза/биде | шт | 3500 |
| Демонтаж/монтаж унитаза (комплект) | шт | 5000 |
| Замена крана на стиральную машину | шт | 1000 |
| Замена смесителя для кухни | шт | 2100 |
| Ремонт смесителя | шт | 1500 |
| Замена смесителя для ванны | шт | 2000 |
| Установка многофункциональной душевой лейки | шт | От 2200 |
| Установка смесителя на биде | шт | 2000 |
| Установка смесителя с терморегулятором не стену | шт | 2500 |
| Монтаж держателя для душевой лейки | шт | 500 |
| Замена гибкой подводки | шт | 1000 |
| Демонтаж /монтаж радиатора отопления с обвязкой (байпас) | шт | 6500 |
| Демонтаж /монтаж чугунного радиатора отопления с обвязкой (байпас) | шт | 6500 |
| Опрессовка внутриквартирной системы ЦО после окончания ремонтных работ ( при выполнении сторонней организации) | 1 ст | 1200 |
| Установка водонагревателя | шт | 5000 |
| Слив воды с системы центрального отопления (УК) | 1 ст | 1000 |
| Замена шланга на ст. машину | шт | 1000 |
| Сварочные работы | ||
| Стык поворотный d15-32 | шт | 700 |
| Стык поворотный d40-63 | шт | 900 |
| Стык поворотный d76-100 | шт | 1200 |
| Стык не поворотный d15-32 | шт | 900 |
| Стык не поворотный d40-63 | шт | 1100 |
| Стык не поворотный d76-100 | шт | 1400 |
| Стык операционный d15-32 | шт | 1100 |
| Стык операционный d40-63 | шт | 1100 |
| Стык операционный d76-100 | шт | 1400 |
| Пробивка отверстий | ||
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 250мм | 400 | |
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 250-400мм | 400 | |
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 400-600мм | 600 | |
| Отверстие монтаж d40-60 глубиной до 250мм | 400 | |
| Отверстие монтаж d40-60 глубиной до 250-400мм | 600 | |
| Отверстие монтаж d40-60 глубиной до 400-600мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d70-100 глубиной до 250мм | 600 | |
| Отверстие монтаж d70-100 глубиной до 250-400мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d70-100 глубиной до 400-600мм | 1200 | |
| Перекрытие межэтажное | 1000 | |
| Штроба d20 | м.пог. | 500 |
| Штроба d50 | м.пог. | 700 |
| Прочие услуги | ||
| Слив и наполнение водой системы ХВС и ГВС | 1ст. | 1000 |
| Поверка 1-го ИПУ (с составлением акта) | шт | 700 |
| Поверка 2-х ИПУ в одном помещении (с составлением актов) | шт | 1400 |
| Поверка 4-х ИПУ в одном помещении (с составлением актов) | шт | 2800 |
| Ввод в эксплуатацию прибора учета установленного третьим лицом / опломбировка + акт / п 8.1.9, 81.14 «Правила оказания коммунальных услуг» | шт | 1300 |
| Опломбировка / повторно | шт | 800 |
| Услуга по покупке материалов , запчастей и прочее (сантехника/ЦО) | 1 усл. | 500 |
| Осмотр и расчет стоимости работ (выезд мастера) | 1 усл. | 1000 |
| Универсальный счетчик воды Аршин (ХВС,ГВС) | 1 шт | 1200 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 6 секций | 1 шт | 9450 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 8 секций | 1 шт | 12600 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 10 секций | 1 шт | 15750 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 12 секций | 1 шт | 18900 |
| Монтажный комплект (к установке ИПУ) | 1 шт | 550 |
Коэффициент за сложность в работе (работа на высоте, сложно доступные места) — 1,5%
