Добавьте услуги и оформите заявку. После отправки заявки с Вами свяжется оператор.
Также заявку можно оформить по телефону +7 900 301 55 06.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Канализация | ||
| Чеканка раструба d50 (чугунного) | шт | 1300 |
| Чеканка раструба d110 (чугунного) | шт | 1500 |
| Монтаж канализационных труб d 50 (ПВХ) | м. пог. | 1300 |
| Монтаж канализационных труб d 110 (ПВХ)-лежак | м. пог. | 1500 |
| Демонтаж/монтаж фановой трубы | м. пог. | 1500 |
| Замена стояка канализации 110 (демонтаж чугун 110 /монтаж ПВХ 110) | шт | 8500 |
| Замена стояка канализации 110 (демонтаж ПВХ 110 /монтаж ПВХ 110) | шт | 7000 |
| Замена трапа канализации | шт | 3500 |
| Установка ревизии d50 | шт | 1200 |
| Установка ревизии d110 | шт | 1400 |
| Установка тройника d50 | шт | 1350 |
| Установка тройника d110 | шт | 1500 |
| Замена арматуры б/унитаза с регулировкой | шт | 2200 |
| Регулировка б/унитаза | шт | 1500 |
| Демонтаж/монтаж сифона раковины | шт | 2000 |
| Демонтаж/монтаж сифона ванны | шт | 2300 |
| Замены гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт | 2500 |
| Замена гофры унитаза (с демонтажем унитаза) | шт | 4200 |
| Устранение засора канализации (унитаз) | шт | 3500 |
| Устранение засора канализации (ванной) | шт | 2500 |
| Устранение засора канализации (раковина) | шт | 2500 |
| Расчеканка d 110 (чугун) | шт | 3500 |
| Расчеканка d 50 | шт | 3000 |
| Монтаж крестовины трехплоскостной | шт | 4000 |
| Водопровод/отопление | ||
| Прокладка тр-ду 20мм (п/п) | м. пог. | 400 |
| Прокладка тр-ду 25мм (п/п) | м. пог. | 450 |
| Прокладка тр-ду 32мм (п/п) | м. пог. | 500 |
| Прокладка тр-ду 40мм (п/п) | м. пог. | 550 |
| Прокладка тр-ду 50мм (п/п) | м. пог. | 600 |
| Прокладка тр-ду 63мм (п/п) | м. пог. | 650 |
| Прокладка тр-ду 75мм (п/п) | м. пог. | 700 |
| Прокладка тр-ду 90мм (п/п) | м. пог. | 700 |
| Прокладка тр-ду 15мм (металл) | м. пог. | 450 |
| Прокладка тр-ду 20 мм (металл) | м. пог. | 500 |
| Прокладка тр-ду 25мм (металл) | м. пог. | 650 |
| Прокладка тр-ду 32мм (металл) | м. пог. | 700 |
| Прокладка тр-ду 40мм (металл) | м. пог. | 750 |
| Прокладка тр-ду 50мм (металл) | м. пог. | 800 |
| Прокладка тр-ду 63мм (металл) | м. пог. | 850 |
| Прокладка тр-ду 76мм (металл) | м. пог. | 850 |
| Прокладка тр-ду 89мм (металл) | м. пог. | 900 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водопровода | шт | 2500 |
| Перенос врезки ХВС и ГВС | шт | 3500 |
| Замена фиттинга | шт | 500 |
| Демонтаж тр-ду отопления/водопровода | м. пог. | 300 |
| Нарезка резьбы d15-32 | шт | 1000 |
| Демонтаж крана шарового | шт | 150 |
| Монтаж крана шарового d15-20 | шт | 1500 |
| Монтаж крана шарового d25-32 | шт | 1500 |
| Демонтаж/монтаж стояка отопления/водопровода без перекрытия | шт | 6500 |
| Демонтаж/монтаж стояка отопления в стене + демонтаж штукатурного слоя | шт | 8500 |
| Демонтаж/монтаж полотенцесушителя | шт | 5200 |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт | 2500 |
| Установка терморегулятора | шт | 1500 |
| Замена теплосчетчика (в квартире) | шт | 2000 |
| Замена ИПУ хвс, гвс | шт | 2500 |
| Установка ИПУ хвс, гвс | шт | от 3500 |
| Устранение течи разводки | шт | 1500 |
| Устранение течи ИПУ | шт | 1500 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1500 |
| Прочистка фильтра грубой очистки | шт | 1000 |
| Разводка по квартире ХВС,ГВС и канализация | шт | от 8200 |
| Замена сантехнических, отопительных приборов, бытовой техники | ||
| Подключение посудомоечной машины, подключение стиральной машины | шт | 4500 |
| Демонтаж/монтаж ванны чугунной (без выноса) | шт | 6800 |
| Демонтаж/монтаж ванны стальной (без выноса) | шт | 5000 |
| Демонтаж/монтаж ванны акриловой без выноса, без каркаса | шт | 6000 |
| Монтаж каркаса ванны акриловой | шт | 2000 |
| Демонтаж/монтаж ванны угловой (без выноса) | шт | 5200 |
| Демонтаж/монтаж ванны с гидромассажем (без выноса) | шт | 6000 |
| Демонтаж/монтаж ванны нестандартных размеров (без выноса) | шт | 5000 |
| Установка экрана под ванну | шт | 2000 |
| Монтаж/демонтаж душевого поддона | шт | 4000 |
| Монтаж душевой кабины с подключением к коммуникациям | шт | от 13500 |
| Гидроизоляция швов | м. пог. | 400 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 3000 |
| Демонтаж/монтаж раковины (фаянсовая, минираковина «тюльпан») (без смесителя) | шт | от 3000 |
| Демонтаж/монтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт | от 3000 |
| Установка тумбы под мойку | шт | от 2500 |
| Установка б/унитаза ( с арматурой) | шт | 3000 |
| Установка сантехнической инсталляции (полностью ) | шт | 8500 |
| Установка унитаза от инсталляции | шт | 3000 |
| Демонтаж/монтаж унитаза/биде | шт | 4500 |
| Демонтаж/монтаж унитаза (комплект) | шт | от 5000 |
| Замена крана на стиральную машину | шт | 1500 |
| Замена смесителя для кухни | шт | 2500 |
| Ремонт смесителя | шт | 1800 |
| Замена смесителя для ванны | шт | 2300 |
| Установка многофункциональной душевой лейки | шт | от 2500 |
| Установка смесителя на биде | шт | 2500 |
| Установка смесителя с терморегулятором не стену | шт | 3000 |
| Монтаж держателя для душевой лейки | шт | 500 |
| Замена гибкой подводки | шт | 1500 |
| Демонтаж /монтаж радиатора отопления с обвязкой (байпас) | шт | от 7000 |
| Демонтаж /монтаж чугунного радиатора отопления с обвязкой (байпас) | шт | от 7000 |
| Опрессовка внутриквартирной системы ЦО после окончания ремонтных работ ( при выполнении сторонней организации) | 1 ст | 1500 |
| Установка водонагревателя | шт | 6000 |
| Слив воды с системы центрального отопления (УК) | 1 ст | 1200 |
| Замена шланга на ст. машину | шт | 1500 |
| Сварочные работы | ||
| Стык поворотный d15-32 | шт | 700 |
| Стык поворотный d40-63 | шт | 900 |
| Стык поворотный d76-100 | шт | 1200 |
| Стык не поворотный d15-32 | шт | 900 |
| Стык не поворотный d40-63 | шт | 1100 |
| Стык не поворотный d76-100 | шт | 1400 |
| Стык операционный d40-63 | шт | 1100 |
| Стык операционный d76-100 | шт | 1400 |
| Пробивка отверстий | ||
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 250мм | 500 | |
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 250-400мм | 500 | |
| Отверстие монтаж d10-32 глубиной до 400-600мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d40-60 глубиной до 250мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d 40-60 глубиной до 250-400мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d40-60 глубиной до 400-600мм | 1500 | |
| Отверстие монтаж d70-100 глубиной до 250мм | 1000 | |
| Отверстие монтаж d 70-100 глубиной до 250-400мм | 1500 | |
| Отверстие монтаж d 70-100 глубиной до 400-600мм | 1700 | |
| Перекрытие межэтажное | 1500 | |
| Штроба d20 | м. пог. | 1000 |
| Штроба d50 | м. пог. | 1500 |
| Подготовительные работы | ||
| Сверление отверстий для подрозетника,гипс/гкл | шт | 500 |
| Сверление отверстий для подрозетника,бетон | шт | 800 |
| Сверление сквозных отверстий D 15мм | шт | 500 |
| Изготовление штробы до 20мм,гипс | м. пог. | 500 |
| Изготовление штробы до 20мм,бетон | м. пог. | 800 |
| Изготовление штробы до 60мм,бетон | м. пог. | 1000 |
| Установка кабельного канала на гипсолите/бетоне | м. пог. | 500 |
| Установка короба электр.100*60(legrand) | м. пог. | 550 |
| Установка лотка металлического до 200мм | м. пог. | 600 |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля в гофре открыто до D25мм | м. пог. | 500 |
| Прокладка кабеля на скобах открыто | м. пог. | 500 |
| Прокладка кабеля в кабельном канале,лотке | м. пог. | 350 |
| Прокладка кабеля в штробе/плинтусе | м. пог. | 350 |
| Монтаж подрозетника | шт | 500 |
| Установка розетки,выключателя внутр. | шт | 1500 |
| Установка розетки,выключателя наруж. | шт | 1000 |
| Перенос розетки с наращиванием кабеля | шт | 1500 |
| Монтаж распред.коробки внутр./наклад. | шт | 1000 |
| Замена блока выключателя сан/узла | шт | 2000 |
| Замена розетки,выключателя | шт | 1500 |
| Электрощитовые работы | ||
| Монтаж электрощита наклад.6-8 модулей | шт | 2500 |
| Монтаж электрощита внутр.6-8 модулей | шт | 3500 |
| Перекоммутация эл.щита | шт | от 3500 |
| Монтаж ВРУ, РЩ, ЩО, АВР*, светильников, люстр | ||
| Установка автомат.выключателя 1Р/2Р/3Р | шт | 1500 |
| Установка УЗО,диф.автомата 2Р/4Р | шт | 1500 |
| Установка трансформатора тока | шт | от 1700 |
| Установка счетчиков 220В | шт | 2500 |
| Установка счетчиков 220В/380В прямого включения | шт | 3000 |
| Установка счетчиков 220В/380В трансф-го включения | шт | 3500 |
| Подключение силовой линии в щите 220/380В | шт | 2500 |
| Подключение слаботочной линии в щите | шт | 1000 |
| Установка, подключение генератора,стабилизатора,инвертора | шт | от 5000 |
| Установка звонка с кнопкой | шт | 1500 |
| Установка люстры простой | шт | 1500 |
| Установка люстры импортной | шт | договорная |
| Установка светильника настенного | шт | 1500 |
| Установка л/с светильника | шт | 1500 |
| Демонтаж люстры | шт | 500 |
| Прочие услуги | ||
| Слив и наполнение водой системы ХВС и ГВС | 1 ст. | 1200 |
| Поверка 1-го ИПУ (с составлением акта) | шт | 900 |
| Поверка 2-х ИПУ в одном помещении (с составлением акта) | шт | 1800 |
| Поверка 4-х ИПУ в одном помещении (с составлением акта) | шт | 3600 |
| Ввод в эксплуатацию прибора учета установленного третьим лицом /опломбировка + акт/п.8.1.9, 81.14 «Правила оказания коммунальных услуг» | шт | 1800 |
| Опломбировка /повторно/ | шт | 1800 |
| Восстановление пломбы ИПУ | шт | 1200 |
| Услуга по покупке материалов , запчастей и прочее (сантехника/ЦО) | 1 усл. | 500 |
| Осмотр и расчет стоимости работ | 1 усл. | 1000 |
| Универсальный счетчик Аршин (ХВС, ГВС) | шт | 1200 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 6 секций | шт | 9450 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 8 секций | шт | 12600 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 10 секций | шт | 15750 |
| Биметаллический радиатор Fondital Alustal Plus 12 секций | шт | 18900 |
| Монтажный комплект (к установке ИПУ) | шт | 550 |
Коэффициент за сложность в работе (работа на высоте, сложно доступные места) — 15%
